Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
1,860 | 69.9% |
|
282 | 10.6% |
|
199 | 7.5% |
|
160 | 6.0% |
|
146 | 5.5% |
|
13 | 0.5% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 2,121 | 79.7% |
Retweet | 239 | 9.0% |
Quote | 190 | 7.1% |
Reply | 121 | 4.5% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
URL | 993 | 37.3% |
Photo | 879 | 33.0% |
Video | 122 | 4.6% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
26 | 41.3% |
|
4 | 6.3% |
|
3 | 4.8% |
|
3 | 4.8% |
|
2 | 3.2% |
|
2 | 3.2% |
|
2 | 3.2% |
|
2 | 3.2% |
|
2 | 3.2% |
|
1 | 1.6% |
More | ||
Less |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#harferaaz | 63 | 2.4% |
#oryamaqbooljan | 60 | 2.3% |
#imrankhan | 34 | 1.3% |
#pakistan | 20 | 0.8% |
#ismaeelqasim | 18 | 0.7% |
#harferaz | 16 | 0.6% |
#afghanistan | 9 | 0.3% |
#america | 9 | 0.3% |
#arshadsharif | 6 | 0.2% |
#newprofilepic | 6 | 0.2% |
#iran | 5 | 0.2% |
#taliban | 5 | 0.2% |
#qamarjavedbajwa | 4 | 0.2% |
#russia | 4 | 0.2% |
#maryamnawaz | 4 | 0.2% |
#india | 4 | 0.2% |
#armychief | 3 | 0.1% |
#china | 3 | 0.1% |
#saudiarabia | 3 | 0.1% |
#ukraine | 3 | 0.1% |
#kabul | 3 | 0.1% |
#israel | 3 | 0.1% |
#ghazwaehind | 3 | 0.1% |
#neonews | 3 | 0.1% |
#bilawalbhutto | 2 | 0.1% |
#18 | 2 | 0.1% |
#breakingnews | 2 | 0.1% |
#pervezelahi | 2 | 0.1% |
#viral | 2 | 0.1% |
#nawazsharif | 2 | 0.1% |
#army | 2 | 0.1% |
#bangladesh | 2 | 0.1% |
#tasneemhaider | 2 | 0.1% |
#haferaaz | 2 | 0.1% |
#supremecourt | 2 | 0.1% |
#shahbazsharif | 2 | 0.1% |
#حقیقی_آزادی_لانگ_مارچ | 2 | 0.1% |
#tlp | 2 | 0.1% |
#jummahmubarak | 2 | 0.1% |
#lahore | 2 | 0.1% |
#auratmarch | 2 | 0.1% |
#labbaikyarasoolallah | 2 | 0.1% |
#khadimhussainrizvi | 2 | 0.1% |
#ertugrul | 2 | 0.1% |
#poetry | 2 | 0.1% |
#pulwamaattack | 2 | 0.1% |
#democracy | 2 | 0.1% |
#92newshdplus | 2 | 0.1% |
#roznama92news | 2 | 0.1% |
#panamacase | 2 | 0.1% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
میں | 981 | 36.9% |
نہیں | 432 | 16.2% |
ہیں | 421 | 15.8% |
پاکستان | 352 | 13.2% |
ایک | 352 | 13.2% |
بھی | 328 | 12.3% |
کیا | 304 | 11.4% |
تھا | 235 | 8.8% |
اللہ | 216 | 8.1% |
عمران | 187 | 7.0% |
کرنے | 185 | 7.0% |
دیا | 174 | 6.5% |
گیا | 163 | 6.1% |
لئیے | 158 | 5.9% |
کسی | 152 | 5.7% |
ملک | 149 | 5.6% |
والے | 146 | 5.5% |
لیکن | 143 | 5.4% |
امریکہ | 139 | 5.2% |
کوئی | 138 | 5.2% |
حکومت | 133 | 5.0% |
شریف | 133 | 5.0% |
خلاف | 130 | 4.9% |
تھے | 129 | 4.8% |
ساتھ | 129 | 4.8% |
اپنے | 121 | 4.5% |
رہا | 119 | 4.5% |
آئی | 116 | 4.4% |
رہے | 113 | 4.2% |
عوام | 110 | 4.1% |
جائے | 108 | 4.1% |
پھر | 102 | 3.8% |
اپنی | 97 | 3.6% |
تھی | 94 | 3.5% |
پہلے | 94 | 3.5% |
مقبول | 94 | 3.5% |
orya | 92 | 3.5% |
اسے | 92 | 3.5% |
ہوں | 92 | 3.5% |
اگر | 91 | 3.4% |
لوگ | 89 | 3.3% |
کرتے | 89 | 3.3% |
maqbool | 88 | 3.3% |
امریکی | 85 | 3.2% |
گئی | 84 | 3.2% |
اوریا | 83 | 3.1% |
ہوئے | 82 | 3.1% |
افغانستان | 81 | 3.0% |
طالبان | 81 | 3.0% |
سیاست | 80 | 3.0% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
👇 E0.6 Backhand Index Pointing Down | 252 | 9.5% |
➡ Black Rightward Arrow | 32 | 1.2% |
👉 E0.6 Backhand Index Pointing Right | 6 | 0.2% |
💔 E0.6 Broken Heart | 2 | 0.1% |
😂 E0.6 Face With Tears Of Joy | 2 | 0.1% |
LOCATIONS
ANALYTICS