Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
3,750 | 49.3% |
|
3,003 | 39.5% |
|
601 | 7.9% |
|
251 | 3.3% |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Retweet | 4,433 | 58.3% |
Tweet | 2,680 | 35.2% |
Quote | 648 | 8.5% |
Reply | 467 | 6.1% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
URL | 2,433 | 32.0% |
Photo | 486 | 6.4% |
Video | 69 | 0.9% |
GIF | 14 | 0.2% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
416 | 74.6% |
|
31 | 5.6% |
|
9 | 1.6% |
|
8 | 1.4% |
|
7 | 1.3% |
|
6 | 1.1% |
|
6 | 1.1% |
|
6 | 1.1% |
|
5 | 0.9% |
|
4 | 0.7% |
More | ||
Less |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#pis | 32 | 0.4% |
#expose | 32 | 0.4% |
#wośp | 16 | 0.2% |
#aszdziennik | 12 | 0.2% |
#koronawirus | 11 | 0.1% |
#tylkoniemównikomu | 9 | 0.1% |
#euro2016 | 9 | 0.1% |
#300politykalive | 8 | 0.1% |
#pol | 7 | 0.1% |
#tylkoprzypominam | 7 | 0.1% |
#tomaszlis | 7 | 0.1% |
#wyborcza | 6 | 0.1% |
#sejm | 6 | 0.1% |
#czarnyprotest | 6 | 0.1% |
#kod | 6 | 0.1% |
#dobrazmiana | 6 | 0.1% |
#lgbt | 5 | 0.1% |
#wybory | 5 | 0.1% |
#kaczyński | 5 | 0.1% |
#rt | 4 | 0.1% |
#faktypofaktach | 4 | 0.1% |
#rybnik | 4 | 0.1% |
#pad | 4 | 0.1% |
#duda | 4 | 0.1% |
#koalicjaobywatelska | 4 | 0.1% |
#srebrna | 4 | 0.1% |
#macierewicz | 4 | 0.1% |
#dojnazmiana | 4 | 0.1% |
#rzeczopolityce | 4 | 0.1% |
#silnirazem | 3 | 0.0% |
#ff | 3 | 0.0% |
#nobelprize | 3 | 0.0% |
#świeckiepaństwo | 3 | 0.0% |
#nieświeckiepaństwo | 3 | 0.0% |
#oddajciekasę | 3 | 0.0% |
#22km | 3 | 0.0% |
#polityka | 3 | 0.0% |
#buraczanarepublika | 3 | 0.0% |
#radom | 3 | 0.0% |
#młodzieżwszechpolska | 3 | 0.0% |
#pislam | 3 | 0.0% |
#szydło | 3 | 0.0% |
#tk | 3 | 0.0% |
#ratujmykobiety | 3 | 0.0% |
#wolnemedia | 2 | 0.0% |
#niewstydźsię | 2 | 0.0% |
#listyhańby | 2 | 0.0% |
#strajkkobiet | 2 | 0.0% |
#jestemlgbt | 2 | 0.0% |
#australia | 2 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
polsce | 237 | 3.1% |
kaczyński | 197 | 2.6% |
był | 156 | 2.1% |
niż | 128 | 1.7% |
kaczyńskiego | 118 | 1.6% |
dzieci | 101 | 1.3% |
jednak | 99 | 1.3% |
które | 98 | 1.3% |
aby | 95 | 1.2% |
duda | 92 | 1.2% |
polaków | 88 | 1.2% |
osób | 87 | 1.1% |
wczoraj | 83 | 1.1% |
lub | 82 | 1.1% |
rząd | 82 | 1.1% |
którzy | 82 | 1.1% |
która | 79 | 1.0% |
prezydent | 78 | 1.0% |
władzy | 77 | 1.0% |
wszyscy | 77 | 1.0% |
mają | 77 | 1.0% |
prezydenta | 75 | 1.0% |
kościoła | 74 | 1.0% |
gdzie | 73 | 1.0% |
mówi | 73 | 1.0% |
sprawie | 72 | 0.9% |
szydło | 72 | 0.9% |
państwa | 71 | 0.9% |
lata | 70 | 0.9% |
ponad | 70 | 0.9% |
była | 69 | 0.9% |
panie | 69 | 0.9% |
kościół | 68 | 0.9% |
pani | 68 | 0.9% |
więc | 67 | 0.9% |
oraz | 66 | 0.9% |
tyle | 65 | 0.9% |
tys | 65 | 0.9% |
jeden | 63 | 0.8% |
został | 61 | 0.8% |
będą | 60 | 0.8% |
wobec | 59 | 0.8% |
proszę | 58 | 0.8% |
palikot | 57 | 0.7% |
gdyby | 57 | 0.7% |
niestety | 57 | 0.7% |
kilka | 57 | 0.7% |
miał | 56 | 0.7% |
wybory | 56 | 0.7% |
dalej | 56 | 0.7% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
💪 E0.6 Flexed Biceps | 36 | 0.5% |
❗ Heavy Exclamation Mark Symbol | 26 | 0.3% |
😂 E0.6 Face With Tears Of Joy | 23 | 0.3% |
✌ Victory Hand | 13 | 0.2% |
👇 E0.6 Backhand Index Pointing Down | 12 | 0.2% |
😊 E0.6 Smiling Face With Smiling Eyes | 11 | 0.1% |
👏 E0.6 Clapping Hands | 10 | 0.1% |
🚀 E0.6 Rocket | 10 | 0.1% |
❤ Heavy Black Heart | 10 | 0.1% |
😀 E1.0 Grinning Face | 10 | 0.1% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS