Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
26,220 | 62.4% |
|
15,210 | 36.2% |
|
399 | 1.0% |
|
170 | 0.4% |
|
1 | 0.0% |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 25,857 | 61.6% |
Retweet | 8,124 | 19.3% |
Reply | 5,212 | 12.4% |
Quote | 3,153 | 7.5% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 22,101 | 52.6% |
URL | 10,215 | 24.3% |
Video | 4,052 | 9.6% |
GIF | 22 | 0.1% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
3,466 | 90.2% |
|
64 | 1.7% |
|
45 | 1.2% |
|
41 | 1.1% |
|
16 | 0.4% |
|
14 | 0.4% |
|
13 | 0.3% |
|
11 | 0.3% |
|
7 | 0.2% |
|
7 | 0.2% |
More | ||
Less |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
5,188 | 99.9% |
![]() |
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
രധാനമന | 6,274 | 14.9% |
കുന | 5,431 | 12.9% |
ചെയ | 3,518 | 8.4% |
കേന | 3,322 | 7.9% |
തിന | 3,275 | 7.8% |
തിൽ | 2,771 | 6.6% |
രാജ | 2,617 | 6.2% |
കും | 2,588 | 6.2% |
പിക | 1,956 | 4.7% |
കോവിഡ | 1,733 | 4.1% |
ഒരു | 1,653 | 3.9% |
സംസ | 1,598 | 3.8% |
cases | 1,582 | 3.8% |
നിന | 1,242 | 3.0% |
ങൾക | 1,224 | 2.9% |
ങളുടെ | 1,207 | 2.9% |
യയുടെ | 1,195 | 2.8% |
details | 1,188 | 2.8% |
പുതിയ | 1,184 | 2.8% |
നടത | 1,148 | 2.7% |
വാക | 1,143 | 2.7% |
രാഷ | 1,100 | 2.6% |
കാൻ | 1,087 | 2.6% |
രപതി | 1,063 | 2.5% |
പെട | 1,061 | 2.5% |
shri | 1,038 | 2.5% |
പെടുത | 1,023 | 2.4% |
തിക | 1,010 | 2.4% |
കോടി | 962 | 2.3% |
doses | 954 | 2.3% |
പിച | 909 | 2.2% |
active | 902 | 2.1% |
മുടെ | 899 | 2.1% |
ഥാനങ | 889 | 2.1% |
യുന | 878 | 2.1% |
vaccine | 869 | 2.1% |
കഴിഞ | 861 | 2.0% |
രവർത | 842 | 2.0% |
ദേശീയ | 824 | 2.0% |
covid | 820 | 2.0% |
ങളിൽ | 792 | 1.9% |
crore | 780 | 1.9% |
തിലെ | 763 | 1.8% |
നതിന | 749 | 1.8% |
ആരോഗ | 748 | 1.8% |
വിദ | 739 | 1.8% |
administered | 719 | 1.7% |
തുന | 713 | 1.7% |
കുറിച | 710 | 1.7% |
states | 698 | 1.7% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
👇 E0.6 Backhand Index Pointing Down | 1,293 | 3.1% |
➡ Black Rightward Arrow | 742 | 1.8% |
📍 E0.6 Round Pushpin | 641 | 1.5% |
✅ White Heavy Check Mark | 491 | 1.2% |
📡 E0.6 Satellite Antenna | 457 | 1.1% |
❓ Black Question Mark Ornament | 443 | 1.1% |
👉 E0.6 Backhand Index Pointing Right | 416 | 1.0% |
📢 E0.6 Loudspeaker | 237 | 0.6% |
☑ Ballot Box With Check | 99 | 0.2% |
📺 E0.6 Television | 91 | 0.2% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS