Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
8,202 | 58.3% |
|
3,621 | 25.8% |
|
2,027 | 14.4% |
|
90 | 0.6% |
|
51 | 0.4% |
|
19 | 0.1% |
|
17 | 0.1% |
|
13 | 0.1% |
|
10 | 0.1% |
|
7 | 0.0% |
|
4 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Retweet | 6,991 | 49.7% |
Tweet | 4,034 | 28.7% |
Quote | 3,016 | 21.4% |
Reply | 85 | 0.6% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
URL | 8,664 | 61.6% |
Photo | 3,086 | 21.9% |
Video | 301 | 2.1% |
GIF | 11 | 0.1% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
1,791 | 46.7% |
|
360 | 9.4% |
|
332 | 8.7% |
|
224 | 5.8% |
|
162 | 4.2% |
|
74 | 1.9% |
|
49 | 1.3% |
|
40 | 1.0% |
|
35 | 0.9% |
|
34 | 0.9% |
More | ||
Less |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
|
85 | 100.0% |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#seventeen | 8,068 | 57.4% |
#세븐틴 | 2,546 | 18.1% |
#セブチ | 297 | 2.1% |
#going_svt | 231 | 1.6% |
#jeonghan | 229 | 1.6% |
#seungkwan | 221 | 1.6% |
#nowsvt | 213 | 1.5% |
#the8 | 210 | 1.5% |
#ひとりじゃない | 193 | 1.4% |
#jun | 191 | 1.4% |
#mingyu | 188 | 1.3% |
#hoshi | 185 | 1.3% |
#1 | 180 | 1.3% |
#2 | 180 | 1.3% |
#スングァン | 173 | 1.2% |
#vernon | 162 | 1.2% |
#dk | 160 | 1.1% |
#svt_worldtour_bethesun | 145 | 1.0% |
#wonwoo | 143 | 1.0% |
#mcountdown | 143 | 1.0% |
#woozi | 142 | 1.0% |
#dream | 141 | 1.0% |
#dino | 139 | 1.0% |
#bss | 134 | 1.0% |
#joshua | 132 | 0.9% |
#scoups | 126 | 0.9% |
#svt_dream | 124 | 0.9% |
#あいのちから | 122 | 0.9% |
#seventeen_japan_3rd_single | 119 | 0.8% |
#ミンギュ | 118 | 0.8% |
#your_choice | 117 | 0.8% |
#ホシ | 116 | 0.8% |
#carat | 114 | 0.8% |
#ドギョム | 113 | 0.8% |
#어쩌나 | 111 | 0.8% |
#ymmd | 110 | 0.8% |
#부석순 | 109 | 0.8% |
#facethesun | 107 | 0.8% |
#hot | 103 | 0.7% |
#ジョンハン | 97 | 0.7% |
#バーノン | 91 | 0.6% |
#seventeen_24h | 91 | 0.6% |
#inside_svt | 85 | 0.6% |
#secondwind | 85 | 0.6% |
#attacca | 85 | 0.6% |
#승관 | 84 | 0.6% |
#ディノ | 84 | 0.6% |
#bethesun | 81 | 0.6% |
#エスクプス | 81 | 0.6% |
#svtクラブ | 81 | 0.6% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
seventeen | 4,921 | 35.0% |
carat | 994 | 7.1% |
세븐틴 | 751 | 5.3% |
詳細は | 615 | 4.4% |
jun | 372 | 2.6% |
세븐틴의 | 351 | 2.5% |
詳しくはこちら | 335 | 2.4% |
시작됩니다 | 334 | 2.4% |
live가 | 321 | 2.3% |
hmv | 299 | 2.1% |
kst | 288 | 2.0% |
カラモバ | 274 | 1.9% |
inside | 232 | 1.6% |
release | 221 | 1.6% |
vlive | 219 | 1.6% |
캐럿들 | 208 | 1.5% |
スングァン | 196 | 1.4% |
ミンギュ | 182 | 1.3% |
ひとりじゃない | 167 | 1.2% |
ドギョム | 161 | 1.1% |
fanmeeting | 159 | 1.1% |
fanclub | 144 | 1.0% |
ending | 144 | 1.0% |
books | 143 | 1.0% |
weverse | 142 | 1.0% |
jeonghan | 138 | 1.0% |
비하인드 | 131 | 0.9% |
hoshi | 131 | 0.9% |
haru | 130 | 0.9% |
vernon | 126 | 0.9% |
loppi | 120 | 0.9% |
sketch | 118 | 0.8% |
mingyu | 118 | 0.8% |
dino | 116 | 0.8% |
teaser | 116 | 0.8% |
woozi | 116 | 0.8% |
joshua | 115 | 0.8% |
seungkwan | 110 | 0.8% |
wonwoo | 109 | 0.8% |
tiktok | 108 | 0.8% |
notice | 108 | 0.8% |
carats | 108 | 0.8% |
ディノ | 103 | 0.7% |
coups | 101 | 0.7% |
カラモバコンテンツ更新まとめ | 90 | 0.6% |
choice | 90 | 0.6% |
ありがとうございます | 89 | 0.6% |
ジョンハン | 88 | 0.6% |
attacca | 87 | 0.6% |
seventeenキャンペーン | 87 | 0.6% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
💎 Gem Stone | 1,045 | 7.4% |
✨ Sparkles | 783 | 5.6% |
♪ Eighth Note | 472 | 3.4% |
💕 Two Hearts | 433 | 3.1% |
❤ Heavy Black Heart | 367 | 2.6% |
💖 Sparkling Heart | 344 | 2.4% |
💙 Blue Heart | 325 | 2.3% |
🎉 Party Popper | 276 | 2.0% |
👏 Clapping Hands | 225 | 1.6% |
🔥 Fire | 220 | 1.6% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS