Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
13,783 | 32.9% |
|
8,485 | 20.3% |
|
6,669 | 15.9% |
|
4,185 | 10.0% |
|
3,988 | 9.5% |
|
2,107 | 5.0% |
|
2,106 | 5.0% |
|
448 | 1.1% |
|
116 | 0.3% |
|
6 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 28,925 | 69.0% |
Retweet | 11,102 | 26.5% |
Quote | 1,712 | 4.1% |
Reply | 1,315 | 3.1% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Video | 18,383 | 43.9% |
Photo | 7,739 | 18.5% |
URL | 7,131 | 17.0% |
GIF | 35 | 0.1% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
2,324 | 52.7% |
|
288 | 6.5% |
|
190 | 4.3% |
|
168 | 3.8% |
|
141 | 3.2% |
|
134 | 3.0% |
|
116 | 2.6% |
|
92 | 2.1% |
|
54 | 1.2% |
|
48 | 1.1% |
More | ||
Less |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
1,301 | 99.5% |
![]() ![]() |
2 | 0.2% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
![]() |
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
gobierno | 6,462 | 15.4% |
españa | 4,608 | 11.0% |
nuestro | 3,436 | 8.2% |
nuestra | 2,748 | 6.6% |
todos | 2,633 | 6.3% |
desde | 2,540 | 6.1% |
hemos | 2,464 | 5.9% |
estado | 2,044 | 4.9% |
directo | 2,022 | 4.8% |
contra | 1,997 | 4.8% |
sobre | 1,880 | 4.5% |
tenemos | 1,870 | 4.5% |
medidas | 1,803 | 4.3% |
política | 1,774 | 4.2% |
estamos | 1,749 | 4.2% |
psoe | 1,685 | 4.0% |
mujeres | 1,653 | 3.9% |
derechos | 1,604 | 3.8% |
porque | 1,601 | 3.8% |
personas | 1,548 | 3.7% |
tiene | 1,537 | 3.7% |
partir | 1,508 | 3.6% |
derecha | 1,506 | 3.6% |
presidente | 1,502 | 3.6% |
socialista | 1,445 | 3.4% |
todo | 1,443 | 3.4% |
todas | 1,401 | 3.3% |
igualdad | 1,367 | 3.3% |
hacer | 1,363 | 3.3% |
partido | 1,344 | 3.2% |
aquí | 1,334 | 3.2% |
día | 1,306 | 3.1% |
democracia | 1,304 | 3.1% |
vamos | 1,282 | 3.1% |
recuperación | 1,205 | 2.9% |
futuro | 1,198 | 2.9% |
siempre | 1,189 | 2.8% |
pandemia | 1,185 | 2.8% |
sociedad | 1,123 | 2.7% |
frente | 1,091 | 2.6% |
queremos | 1,088 | 2.6% |
hace | 1,088 | 2.6% |
seguir | 1,068 | 2.5% |
ciudadanos | 1,063 | 2.5% |
entrevista | 1,044 | 2.5% |
puede | 1,037 | 2.5% |
cuando | 1,037 | 2.5% |
socialistas | 1,023 | 2.4% |
sociales | 999 | 2.4% |
compromiso | 994 | 2.4% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
🌹 E0.6 Rose | 10,266 | 24.5% |
👉 E0.6 Backhand Index Pointing Right | 4,963 | 11.8% |
🗣 E0.7 Speaking Head | 4,734 | 11.3% |
🏛 E0.7 Classical Building | 3,157 | 7.5% |
📺 E0.6 Television | 2,704 | 6.5% |
🔴 E0.6 Red Circle | 2,610 | 6.2% |
❌ Cross Mark | 1,856 | 4.4% |
👇 E0.6 Backhand Index Pointing Down | 1,797 | 4.3% |
📻 E0.6 Radio | 1,392 | 3.3% |
✊ Raised Fist | 1,356 | 3.2% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS