Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
27,307 | 65.5% |
|
14,282 | 34.3% |
|
88 | 0.2% |
|
4 | 0.0% |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Reply | 38,000 | 91.2% |
Tweet | 3,566 | 8.6% |
Retweet | 113 | 0.3% |
Quote | 29 | 0.1% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
URL | 17,841 | 42.8% |
Photo | 3,614 | 8.7% |
Video | 4 | 0.0% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
6,231 | 55.0% |
|
1,319 | 11.6% |
|
1,228 | 10.8% |
|
1,212 | 10.7% |
|
564 | 5.0% |
|
307 | 2.7% |
|
88 | 0.8% |
|
49 | 0.4% |
|
48 | 0.4% |
|
38 | 0.3% |
More | ||
Less |
Most Retweeted Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
45 | 39.8% |
![]() |
18 | 15.9% |
|
14 | 12.4% |
![]() |
11 | 9.7% |
![]() |
6 | 5.3% |
|
2 | 1.8% |
![]() |
2 | 1.8% |
![]() |
1 | 0.9% |
|
1 | 0.9% |
![]() |
1 | 0.9% |
![]() |
1 | 0.9% |
![]() |
1 | 0.9% |
![]() |
1 | 0.9% |
|
1 | 0.9% |
|
1 | 0.9% |
![]() |
1 | 0.9% |
|
1 | 0.9% |
|
1 | 0.9% |
![]() |
1 | 0.9% |
|
1 | 0.9% |
![]() |
1 | 0.9% |
![]() |
1 | 0.9% |
More | ||
Less |
Most Quoted Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
26 | 89.7% |
|
1 | 3.4% |
![]() |
1 | 3.4% |
|
1 | 3.4% |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#raeconsultas | 37,890 | 90.9% |
#palabradeldía | 385 | 0.9% |
#dudarae | 134 | 0.3% |
#semanacervantina | 53 | 0.1% |
#extranjerismos | 43 | 0.1% |
#cilecádiz | 21 | 0.1% |
#cile2023 | 17 | 0.0% |
#raeconsulta | 15 | 0.0% |
#raeconsutas | 10 | 0.0% |
#raeconsutlas | 7 | 0.0% |
#descubralarae | 6 | 0.0% |
#actualidad | 6 | 0.0% |
#agenda | 5 | 0.0% |
#cartasleídas | 5 | 0.0% |
#raeconsulas | 5 | 0.0% |
#díadelapoesía | 4 | 0.0% |
#raecosnultas | 4 | 0.0% |
#raeconsltas | 4 | 0.0% |
#483 | 3 | 0.0% |
#becasquecambianvidas | 3 | 0.0% |
#becascooperaciónespañola | 3 | 0.0% |
#raeconsuñtas | 3 | 0.0% |
#díadelnúmeropi | 2 | 0.0% |
#díadelamujer | 2 | 0.0% |
#raecpnsultas | 2 | 0.0% |
#pasapalab | 2 | 0.0% |
#raecobnsultas | 2 | 0.0% |
#raeconsults | 2 | 0.0% |
#raeconusltas | 2 | 0.0% |
#mom2022 | 2 | 0.0% |
#pasapa | 2 | 0.0% |
#raeconssultas | 2 | 0.0% |
#raeconsultar | 2 | 0.0% |
#raeconsulltas | 2 | 0.0% |
#rae | 2 | 0.0% |
#díamundialdelarte | 2 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
sobre | 5,316 | 12.8% |
puede | 4,938 | 11.8% |
caso | 3,020 | 7.2% |
cuando | 3,008 | 7.2% |
dle | 2,734 | 6.6% |
aunque | 2,638 | 6.3% |
verbo | 2,587 | 6.2% |
también | 2,440 | 5.9% |
lengua | 2,388 | 5.7% |
diccionario | 2,386 | 5.7% |
tiene | 2,373 | 5.7% |
ejemplo | 2,361 | 5.7% |
debe | 2,347 | 5.6% |
sentido | 2,236 | 5.4% |
ngle | 2,101 | 5.0% |
correcto | 2,078 | 5.0% |
rae | 1,998 | 4.8% |
válidas | 1,955 | 4.7% |
escribe | 1,934 | 4.6% |
tilde | 1,931 | 4.6% |
palabra | 1,925 | 4.6% |
sustantivo | 1,905 | 4.6% |
coma | 1,889 | 4.5% |
trata | 1,881 | 4.5% |
tanto | 1,849 | 4.4% |
plural | 1,844 | 4.4% |
información | 1,844 | 4.4% |
sentimos | 1,751 | 4.2% |
expresión | 1,706 | 4.1% |
válido | 1,682 | 4.0% |
dudas | 1,597 | 3.8% |
dpd | 1,594 | 3.8% |
nombre | 1,581 | 3.8% |
mayúscula | 1,526 | 3.7% |
académico | 1,499 | 3.6% |
indicado | 1,470 | 3.5% |
persona | 1,461 | 3.5% |
ambas | 1,428 | 3.4% |
opciones | 1,424 | 3.4% |
ortografía | 1,418 | 3.4% |
contexto | 1,401 | 3.4% |
parte | 1,397 | 3.4% |
escriben | 1,386 | 3.3% |
adjetivo | 1,330 | 3.2% |
femenino | 1,329 | 3.2% |
palabras | 1,316 | 3.2% |
término | 1,290 | 3.1% |
obstante | 1,273 | 3.1% |
complemento | 1,268 | 3.0% |
enunciado | 1,255 | 3.0% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
🎧 Headphone | 89 | 0.2% |
🔊 Speaker High Volume | 56 | 0.1% |
📻 Radio | 53 | 0.1% |
📹 Video Camera | 49 | 0.1% |
📆 Tear-off Calendar | 46 | 0.1% |
✍ Writing Hand | 36 | 0.1% |
📝 Memo | 29 | 0.1% |
👉 Backhand Index Pointing Right | 14 | 0.0% |
🗓 Spiral Calendar | 12 | 0.0% |
🔴 Red Circle | 11 | 0.0% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS