Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
29,076 | 69.9% |
|
12,303 | 29.6% |
|
196 | 0.5% |
|
11 | 0.0% |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Reply | 38,075 | 91.6% |
Tweet | 3,265 | 7.9% |
Retweet | 246 | 0.6% |
Quote | 18 | 0.0% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
URL | 17,276 | 41.5% |
Photo | 3,293 | 7.9% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
6,185 | 61.2% |
|
1,450 | 14.3% |
|
607 | 6.0% |
|
603 | 6.0% |
|
545 | 5.4% |
|
157 | 1.6% |
|
78 | 0.8% |
|
72 | 0.7% |
|
41 | 0.4% |
|
40 | 0.4% |
More | ||
Less |
Most Retweeted Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
164 | 66.7% |
![]() |
34 | 13.8% |
![]() |
12 | 4.9% |
|
7 | 2.8% |
![]() |
4 | 1.6% |
![]() |
4 | 1.6% |
![]() |
3 | 1.2% |
![]() |
3 | 1.2% |
![]() |
2 | 0.8% |
|
1 | 0.4% |
![]() |
1 | 0.4% |
|
1 | 0.4% |
|
1 | 0.4% |
|
1 | 0.4% |
![]() |
1 | 0.4% |
![]() |
1 | 0.4% |
![]() |
1 | 0.4% |
![]() |
1 | 0.4% |
![]() |
1 | 0.4% |
![]() |
1 | 0.4% |
![]() |
1 | 0.4% |
|
1 | 0.4% |
More | ||
Less |
Most Quoted Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
15 | 83.3% |
![]() |
1 | 5.6% |
|
1 | 5.6% |
|
1 | 5.6% |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#raeconsultas | 37,944 | 91.2% |
#palabradeldía | 342 | 0.8% |
#dudarae | 140 | 0.3% |
#semanacervantina | 50 | 0.1% |
#extranjerismos | 36 | 0.1% |
#raeconsulta | 16 | 0.0% |
#raeconsutlas | 11 | 0.0% |
#raeconsutas | 7 | 0.0% |
#raeconsulas | 7 | 0.0% |
#raecosnultas | 7 | 0.0% |
#actualidad | 6 | 0.0% |
#descubralarae | 5 | 0.0% |
#tardesliterarias | 4 | 0.0% |
#pasapa | 3 | 0.0% |
#díadelapoesía | 3 | 0.0% |
#agenda | 3 | 0.0% |
#raeconultas | 3 | 0.0% |
#pasapalabra | 3 | 0.0% |
#pasapala | 3 | 0.0% |
#483 | 2 | 0.0% |
#díamundialdelarte | 2 | 0.0% |
#raeconsultar | 2 | 0.0% |
#pasap | 2 | 0.0% |
#raecnsultas | 2 | 0.0% |
#tardesliterariasrae | 2 | 0.0% |
#dudaseria | 2 | 0.0% |
#covidpersistente | 2 | 0.0% |
#convocatoria | 2 | 0.0% |
#noviembre | 2 | 0.0% |
#buendía | 2 | 0.0% |
#unamiradaalarae | 2 | 0.0% |
#lenguaypandemia | 2 | 0.0% |
#pasapalabr | 2 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
sobre | 5,430 | 13.1% |
puede | 4,927 | 11.8% |
caso | 2,910 | 7.0% |
dle | 2,775 | 6.7% |
cuando | 2,705 | 6.5% |
verbo | 2,689 | 6.5% |
también | 2,604 | 6.3% |
aunque | 2,562 | 6.2% |
diccionario | 2,531 | 6.1% |
sentido | 2,417 | 5.8% |
tiene | 2,417 | 5.8% |
debe | 2,352 | 5.7% |
lengua | 2,314 | 5.6% |
correcto | 2,166 | 5.2% |
ejemplo | 2,134 | 5.1% |
palabra | 2,128 | 5.1% |
ngle | 1,988 | 4.8% |
sustantivo | 1,985 | 4.8% |
coma | 1,957 | 4.7% |
tanto | 1,882 | 4.5% |
plural | 1,865 | 4.5% |
información | 1,843 | 4.4% |
válidas | 1,792 | 4.3% |
rae | 1,786 | 4.3% |
dudas | 1,727 | 4.2% |
trata | 1,721 | 4.1% |
expresión | 1,715 | 4.1% |
sentimos | 1,700 | 4.1% |
escribe | 1,699 | 4.1% |
tilde | 1,682 | 4.0% |
académico | 1,665 | 4.0% |
válido | 1,586 | 3.8% |
nombre | 1,555 | 3.7% |
dpd | 1,534 | 3.7% |
ambas | 1,514 | 3.6% |
obstante | 1,403 | 3.4% |
contexto | 1,402 | 3.4% |
persona | 1,397 | 3.4% |
mayúscula | 1,390 | 3.3% |
escriben | 1,357 | 3.3% |
género | 1,327 | 3.2% |
parte | 1,302 | 3.1% |
adjetivo | 1,297 | 3.1% |
femenino | 1,272 | 3.1% |
ortografía | 1,272 | 3.1% |
enunciado | 1,268 | 3.0% |
complemento | 1,263 | 3.0% |
término | 1,246 | 3.0% |
indicado | 1,207 | 2.9% |
escribirse | 1,201 | 2.9% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
📆 Tear-off Calendar | 52 | 0.1% |
🔊 Speaker High Volume | 50 | 0.1% |
✍ Writing Hand | 33 | 0.1% |
🎧 Headphone | 31 | 0.1% |
📹 Video Camera | 24 | 0.1% |
📻 Radio | 19 | 0.0% |
☀ Black Sun With Rays | 12 | 0.0% |
🔴 Red Circle | 10 | 0.0% |
📝 Memo | 10 | 0.0% |
😊 Smiling Face With Smiling Eyes | 10 | 0.0% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS