Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
6,991 | 46.8% |
|
4,264 | 28.6% |
|
3,510 | 23.5% |
|
147 | 1.0% |
|
21 | 0.1% |
|
2 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 11,744 | 78.6% |
Reply | 1,524 | 10.2% |
Quote | 1,057 | 7.1% |
Retweet | 644 | 4.3% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
URL | 8,722 | 58.4% |
Photo | 2,876 | 19.3% |
Video | 338 | 2.3% |
GIF | 11 | 0.1% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
2,172 | 86.6% |
|
43 | 1.7% |
|
38 | 1.5% |
|
33 | 1.3% |
|
31 | 1.2% |
|
25 | 1.0% |
|
21 | 0.8% |
|
15 | 0.6% |
|
12 | 0.5% |
|
11 | 0.4% |
More | ||
Less |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#3em1 | 85 | 0.6% |
#r7 | 36 | 0.2% |
#22 | 31 | 0.2% |
#soundcloud | 21 | 0.1% |
#opinião | 7 | 0.0% |
#tudoconsta | 7 | 0.0% |
#opiniaonoar | 6 | 0.0% |
#programa4por4 | 5 | 0.0% |
#globolixo | 4 | 0.0% |
#derretembl | 3 | 0.0% |
#boicoteoutback | 3 | 0.0% |
#leiconstantino | 3 | 0.0% |
#cpidaspesquisas | 2 | 0.0% |
#bolsonaronoflow | 2 | 0.0% |
#diretoaoponto | 2 | 0.0% |
#derretenovo | 2 | 0.0% |
#mulherescomconstantino | 2 | 0.0% |
#gotrump | 2 | 0.0% |
#abramasescolas | 2 | 0.0% |
#barrosopalhaço | 2 | 0.0% |
#mandettagenocida | 2 | 0.0% |
#lulanacadeia | 2 | 0.0% |
#somostodosdonaregina | 2 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
leia | 831 | 5.6% |
esquerda | 806 | 5.4% |
bolsonaro | 797 | 5.3% |
lula | 736 | 4.9% |
sobre | 567 | 3.8% |
hoje | 474 | 3.2% |
contra | 467 | 3.1% |
governo | 429 | 2.9% |
pelo | 406 | 2.7% |
trump | 406 | 2.7% |
pode | 393 | 2.6% |
agora | 391 | 2.6% |
pela | 389 | 2.6% |
presidente | 376 | 2.5% |
todos | 312 | 2.1% |
imprensa | 301 | 2.0% |
liberdade | 281 | 1.9% |
povo | 265 | 1.8% |
estão | 264 | 1.8% |
mundo | 248 | 1.7% |
semana | 246 | 1.6% |
stf | 243 | 1.6% |
guga | 240 | 1.6% |
democracia | 239 | 1.6% |
fazer | 231 | 1.5% |
direita | 227 | 1.5% |
então | 226 | 1.5% |
política | 225 | 1.5% |
será | 217 | 1.5% |
mídia | 213 | 1.4% |
minha | 210 | 1.4% |
poder | 210 | 1.4% |
biden | 206 | 1.4% |
estado | 203 | 1.4% |
qualquer | 201 | 1.3% |
turma | 200 | 1.3% |
sempre | 198 | 1.3% |
ladrão | 195 | 1.3% |
coisa | 194 | 1.3% |
todo | 193 | 1.3% |
caso | 190 | 1.3% |
apenas | 185 | 1.2% |
seja | 183 | 1.2% |
nunca | 183 | 1.2% |
menos | 180 | 1.2% |
petista | 176 | 1.2% |
lado | 167 | 1.1% |
tão | 166 | 1.1% |
coluna | 162 | 1.1% |
esquerdista | 161 | 1.1% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
🤣 Rolling On The Floor Laughing | 404 | 2.7% |
🤡 Clown Face | 249 | 1.7% |
♂ Mars | 178 | 1.2% |
👏 Clapping Hands | 104 | 0.7% |
🤦 Person Facepalming | 99 | 0.7% |
🤷 Person Shrugging | 86 | 0.6% |
🤔 Thinking Face | 82 | 0.5% |
🙌 Raising Hands | 46 | 0.3% |
😎 Smiling Face With Sunglasses | 39 | 0.3% |
👇 Backhand Index Pointing Down | 38 | 0.3% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS