Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
537 | 74.4% |
|
166 | 23.0% |
|
17 | 2.4% |
|
2 | 0.3% |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Retweet | 354 | 49.0% |
Tweet | 171 | 23.7% |
Reply | 118 | 16.3% |
Quote | 102 | 14.1% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
URL | 155 | 21.5% |
Photo | 108 | 15.0% |
Video | 19 | 2.6% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
1 | 50.0% |
|
1 | 50.0% |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
heute | 95 | 13.2% |
eine | 89 | 12.3% |
rassismus | 62 | 8.6% |
gegen | 59 | 8.2% |
über | 54 | 7.5% |
haben | 50 | 6.9% |
menschen | 49 | 6.8% |
müssen | 46 | 6.4% |
werden | 36 | 5.0% |
einen | 31 | 4.3% |
unsere | 30 | 4.2% |
gemeinsam | 29 | 4.0% |
danke | 29 | 4.0% |
brauchen | 29 | 4.0% |
innen | 27 | 3.7% |
viele | 26 | 3.6% |
jahren | 25 | 3.5% |
integration | 25 | 3.5% |
unserer | 24 | 3.3% |
einer | 23 | 3.2% |
gesellschaft | 23 | 3.2% |
können | 22 | 3.0% |
wurde | 20 | 2.8% |
diese | 20 | 2.8% |
vielfalt | 20 | 2.8% |
stehen | 19 | 2.6% |
freue | 19 | 2.6% |
geflüchteten | 19 | 2.6% |
staatsministerin | 19 | 2.6% |
gute | 18 | 2.5% |
habe | 18 | 2.5% |
einem | 18 | 2.5% |
schwerin | 18 | 2.5% |
dafür | 18 | 2.5% |
geflüchtete | 18 | 2.5% |
informationen | 18 | 2.5% |
gedenken | 17 | 2.4% |
leben | 17 | 2.4% |
wollen | 17 | 2.4% |
glückwunsch | 16 | 2.2% |
vielen | 16 | 2.2% |
arabisch | 16 | 2.2% |
neuen | 15 | 2.1% |
neue | 15 | 2.1% |
wichtig | 15 | 2.1% |
unter | 15 | 2.1% |
kampf | 14 | 1.9% |
zusammen | 14 | 1.9% |
bundesregierung | 14 | 1.9% |
herzlichen | 13 | 1.8% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
🙏 Folded Hands | 8 | 1.1% |
💪 Flexed Biceps | 7 | 1.0% |
🤍 White Heart | 5 | 0.7% |
📸 Camera With Flash | 4 | 0.6% |
🙌 Raising Hands | 4 | 0.6% |
🎉 Party Popper | 4 | 0.6% |
❤ Heavy Black Heart | 4 | 0.6% |
🚦 Vertical Traffic Light | 4 | 0.6% |
🧵 Thread | 3 | 0.4% |
👉 Backhand Index Pointing Right | 3 | 0.4% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS