Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
167 | 99.4% |
|
1 | 0.6% |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 111 | 66.1% |
Retweet | 40 | 23.8% |
Quote | 11 | 6.5% |
Reply | 6 | 3.6% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 83 | 49.4% |
Video | 25 | 14.9% |
URL | 17 | 10.1% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
1 | 100.0% |
Most Retweeted Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
8 | 20.0% |
![]() |
5 | 12.5% |
![]() |
3 | 7.5% |
![]() |
3 | 7.5% |
![]() |
2 | 5.0% |
![]() |
1 | 2.5% |
![]() |
1 | 2.5% |
![]() |
1 | 2.5% |
![]() |
1 | 2.5% |
|
1 | 2.5% |
|
1 | 2.5% |
![]() |
1 | 2.5% |
![]() |
1 | 2.5% |
![]() |
1 | 2.5% |
![]() |
1 | 2.5% |
![]() |
1 | 2.5% |
![]() |
1 | 2.5% |
|
1 | 2.5% |
![]() |
1 | 2.5% |
![]() |
1 | 2.5% |
![]() |
1 | 2.5% |
![]() |
1 | 2.5% |
![]() |
1 | 2.5% |
![]() |
1 | 2.5% |
More | ||
Less |
Most Quoted Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
1 | 9.1% |
![]() |
1 | 9.1% |
![]() |
1 | 9.1% |
![]() |
1 | 9.1% |
![]() |
1 | 9.1% |
![]() |
1 | 9.1% |
![]() |
1 | 9.1% |
![]() |
1 | 9.1% |
![]() |
1 | 9.1% |
![]() |
1 | 9.1% |
![]() |
1 | 9.1% |
More | ||
Less |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
4 | 66.7% |
![]() |
1 | 16.7% |
![]() |
1 | 16.7% |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#mabonneraison | 4 | 2.4% |
#passculture | 3 | 1.8% |
#journeesdupatrimoine | 2 | 1.2% |
#journeeinternationaledelajeunesse | 2 | 1.2% |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
culture | 34 | 20.2% |
notre | 16 | 9.5% |
monde | 15 | 8.9% |
cette | 15 | 8.9% |
merci | 13 | 7.7% |
français | 13 | 7.7% |
liberté | 13 | 7.7% |
faire | 12 | 7.1% |
toutes | 12 | 7.1% |
cinéma | 12 | 7.1% |
artistes | 11 | 6.5% |
aujourd | 10 | 6.0% |
aussi | 10 | 6.0% |
patrimoine | 10 | 6.0% |
avenir | 10 | 6.0% |
grâce | 10 | 6.0% |
jeunes | 10 | 6.0% |
musique | 10 | 6.0% |
hui | 9 | 5.4% |
culturelle | 8 | 4.8% |
comme | 8 | 4.8% |
leurs | 8 | 4.8% |
française | 8 | 4.8% |
musée | 7 | 4.2% |
femmes | 7 | 4.2% |
ministère | 7 | 4.2% |
ministre | 7 | 4.2% |
côtés | 7 | 4.2% |
émotion | 7 | 4.2% |
contre | 7 | 4.2% |
unique | 7 | 4.2% |
métiers | 6 | 3.6% |
œuvre | 6 | 3.6% |
millions | 6 | 3.6% |
artistique | 6 | 3.6% |
grande | 6 | 3.6% |
pays | 6 | 3.6% |
avons | 6 | 3.6% |
soutien | 6 | 3.6% |
immense | 6 | 3.6% |
ils | 6 | 3.6% |
année | 6 | 3.6% |
jamais | 6 | 3.6% |
solidarité | 5 | 3.0% |
autres | 5 | 3.0% |
histoire | 5 | 3.0% |
jeunesse | 5 | 3.0% |
ville | 5 | 3.0% |
belle | 5 | 3.0% |
félicitations | 5 | 3.0% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
🤩 Star-struck | 2 | 1.2% |
LOCATIONS
ANALYTICS