Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
10,428 | 40.3% |
|
8,577 | 33.2% |
|
2,392 | 9.2% |
|
2,155 | 8.3% |
|
883 | 3.4% |
|
665 | 2.6% |
|
337 | 1.3% |
|
270 | 1.0% |
|
131 | 0.5% |
|
17 | 0.1% |
|
6 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 21,796 | 84.3% |
Reply | 3,614 | 14.0% |
Retweet | 232 | 0.9% |
Quote | 226 | 0.9% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 15,087 | 58.3% |
URL | 6,273 | 24.3% |
Video | 2,789 | 10.8% |
GIF | 18 | 0.1% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
3,151 | 93.5% |
|
69 | 2.0% |
|
48 | 1.4% |
|
23 | 0.7% |
|
11 | 0.3% |
|
10 | 0.3% |
|
5 | 0.1% |
|
4 | 0.1% |
|
4 | 0.1% |
|
3 | 0.1% |
More | ||
Less |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
3,577 | 100.0% |
|
1 | 0.0% |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
में | 11,578 | 44.8% |
समाजवादी | 7,790 | 30.1% |
राष | 7,031 | 27.2% |
रीय | 7,031 | 27.2% |
पार | 6,815 | 26.4% |
यादव | 6,787 | 26.2% |
अखिलेश | 6,371 | 24.6% |
सरकार | 5,618 | 21.7% |
एवं | 5,460 | 21.1% |
मुख | 4,272 | 16.5% |
यमंत | 3,893 | 15.1% |
पूर | 3,808 | 14.7% |
भाजपा | 3,594 | 13.9% |
रदेश | 3,549 | 13.7% |
कार | 3,160 | 12.2% |
हैं | 2,507 | 9.7% |
रहे | 2,460 | 9.5% |
नहीं | 2,370 | 9.2% |
कहा | 2,261 | 8.7% |
लिए | 2,088 | 8.1% |
माननीय | 2,047 | 7.9% |
विधानसभा | 1,946 | 7.5% |
रही | 1,828 | 7.1% |
हुए | 1,783 | 6.9% |
चुनाव | 1,772 | 6.9% |
सपा | 1,697 | 6.6% |
किया | 1,664 | 6.4% |
जनता | 1,566 | 6.1% |
रहा | 1,464 | 5.7% |
यूपी | 1,392 | 5.4% |
करने | 1,380 | 5.3% |
ञान | 1,338 | 5.2% |
संज | 1,319 | 5.1% |
आयोग | 1,290 | 5.0% |
लखनऊ | 1,284 | 5.0% |
बूथ | 1,257 | 4.9% |
रति | 1,202 | 4.6% |
वारा | 1,153 | 4.5% |
साथ | 1,152 | 4.5% |
रवाई | 1,120 | 4.3% |
संवेदना | 1,105 | 4.3% |
करे | 1,091 | 4.2% |
सिंह | 1,090 | 4.2% |
नेता | 1,064 | 4.1% |
संख | 1,020 | 3.9% |
यात | 1,000 | 3.9% |
निर | 991 | 3.8% |
यवस | 983 | 3.8% |
धांजलि | 952 | 3.7% |
देश | 922 | 3.6% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
<i>f0d8</i> | 2 | 0.0% |
LOCATIONS
ANALYTICS