Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
40,829 | 98.1% |
|
493 | 1.2% |
|
139 | 0.3% |
|
103 | 0.2% |
|
31 | 0.1% |
|
4 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 38,822 | 93.3% |
Retweet | 2,573 | 6.2% |
Reply | 201 | 0.5% |
Quote | 14 | 0.0% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 26,647 | 64.1% |
Video | 12,384 | 29.8% |
URL | 3,935 | 9.5% |
GIF | 2 | 0.0% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
951 | 37.6% |
|
249 | 9.8% |
|
137 | 5.4% |
|
135 | 5.3% |
|
83 | 3.3% |
|
68 | 2.7% |
|
60 | 2.4% |
|
51 | 2.0% |
|
45 | 1.8% |
|
41 | 1.6% |
More | ||
Less |
Most Quoted Users | Count | % |
---|---|---|
![]() ![]() |
7 | 50.0% |
![]() ![]() |
3 | 21.4% |
![]() ![]() |
1 | 7.1% |
![]() |
1 | 7.1% |
![]() ![]() |
1 | 7.1% |
![]() ![]() |
1 | 7.1% |
More | ||
Less |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
![]() ![]() |
195 | 97.5% |
![]() |
1 | 0.5% |
![]() |
1 | 0.5% |
![]() |
1 | 0.5% |
![]() |
1 | 0.5% |
![]() ![]() |
1 | 0.5% |
More | ||
Less |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#برق_الإمارات | 33,025 | 79.4% |
#الإمارات | 2,824 | 6.8% |
#كورونا | 2,304 | 5.5% |
#دبي | 920 | 2.2% |
#أبوظبي | 823 | 2.0% |
#محمد_بن_زايد | 611 | 1.5% |
#محمد_بن_راشد | 601 | 1.4% |
#السعودية | 596 | 1.4% |
#الشارقة | 593 | 1.4% |
#برق_الصحة | 462 | 1.1% |
#رمضان | 421 | 1.0% |
#شهر_الخير_مع_برق_غير | 323 | 0.8% |
#برق_الخير | 290 | 0.7% |
#العالم | 262 | 0.6% |
#رأس_الخيمة | 229 | 0.6% |
#تيك_توك | 223 | 0.5% |
#مباريات_اليوم | 212 | 0.5% |
#عجمان | 185 | 0.4% |
#أمطار | 176 | 0.4% |
#شرطة_دبي | 168 | 0.4% |
#مسبار_الأمل | 161 | 0.4% |
#اتصالات | 152 | 0.4% |
#برق_الامارات | 152 | 0.4% |
#الأخبار | 147 | 0.4% |
#روسيا | 142 | 0.3% |
#العرب_إلى_المريخ | 141 | 0.3% |
#كوفيد_19 | 139 | 0.3% |
#يداً_بيد_نتعافى | 139 | 0.3% |
#هيئة_تنظيم_الاتصالات | 133 | 0.3% |
#الدولة | 132 | 0.3% |
#شرطة_أبوظبي | 131 | 0.3% |
#تويتر | 123 | 0.3% |
#درجات_الحرارة | 120 | 0.3% |
#الكويت | 118 | 0.3% |
#وفاة | 118 | 0.3% |
#مصر | 117 | 0.3% |
#بريطانيا | 116 | 0.3% |
#أدنوك | 112 | 0.3% |
#عيد_الفطر | 112 | 0.3% |
#العين | 109 | 0.3% |
#الضباب | 108 | 0.3% |
#حاكم_الشارقة | 105 | 0.3% |
#أم_القيوين | 104 | 0.2% |
#expo2020 | 103 | 0.2% |
#الفجيرة | 101 | 0.2% |
#اليمن | 100 | 0.2% |
#أوكرانيا | 99 | 0.2% |
#خليفة_بن_زايد | 97 | 0.2% |
#واتس_آب | 93 | 0.2% |
#مليار_وجبة | 93 | 0.2% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
الإمارات | 2,460 | 5.9% |
خلال | 1,689 | 4.1% |
محمد | 1,588 | 3.8% |
زايد | 1,409 | 3.4% |
نيوز | 1,363 | 3.3% |
سكاي | 1,350 | 3.2% |
الرابط | 1,344 | 3.2% |
العربية | 1,278 | 3.1% |
جديدة | 1,198 | 2.9% |
الآن | 1,175 | 2.8% |
الدولة | 1,052 | 2.5% |
أبوظبي | 924 | 2.2% |
الأخبار | 895 | 2.2% |
التالي | 884 | 2.1% |
العالم | 871 | 2.1% |
الرقم | 856 | 2.1% |
اضغط | 838 | 2.0% |
كلمة | 804 | 1.9% |
الشيخ | 799 | 1.9% |
شاهد | 799 | 1.9% |
الوطني | 780 | 1.9% |
تسجيل | 739 | 1.8% |
راشد | 722 | 1.7% |
الله | 714 | 1.7% |
أول | 713 | 1.7% |
واتس | 702 | 1.7% |
ديلي | 677 | 1.6% |
الشارقة | 667 | 1.6% |
الخبر | 666 | 1.6% |
غداً | 629 | 1.5% |
الاتحاد | 609 | 1.5% |
اشتراك | 603 | 1.4% |
احفظ | 593 | 1.4% |
إصابة | 587 | 1.4% |
لتصلك | 586 | 1.4% |
الخليج | 586 | 1.4% |
شرطة | 583 | 1.4% |
بفيروس | 575 | 1.4% |
الإلكتروني | 568 | 1.4% |
ويّاك | 548 | 1.3% |
وأرسل | 547 | 1.3% |
فيروس | 546 | 1.3% |
مادة | 539 | 1.3% |
طريق | 531 | 1.3% |
الساعة | 510 | 1.2% |
مليون | 496 | 1.2% |
أيام | 492 | 1.2% |
دولة | 484 | 1.2% |
حالة | 478 | 1.1% |
حساب | 462 | 1.1% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
📲 Mobile Phone With Arrow | 153 | 0.4% |
🗓 Spiral Calendar | 50 | 0.1% |
👇 Backhand Index Pointing Down | 48 | 0.1% |
🕗 Eight O’clock | 42 | 0.1% |
🌱 Seedling | 31 | 0.1% |
✨ Sparkles | 21 | 0.1% |
🏆 Trophy | 16 | 0.0% |
📱 Mobile Phone | 15 | 0.0% |
😁 Beaming Face With Smiling Eyes | 12 | 0.0% |
⚠ Warning Sign | 12 | 0.0% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS