Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
27,472 | 65.4% |
|
10,197 | 24.3% |
|
2,234 | 5.3% |
|
1,395 | 3.3% |
|
476 | 1.1% |
|
176 | 0.4% |
|
27 | 0.1% |
|
5 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 25,875 | 61.6% |
Reply | 7,920 | 18.9% |
Retweet | 6,107 | 14.5% |
Quote | 2,273 | 5.4% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
URL | 24,718 | 58.9% |
Photo | 3,766 | 9.0% |
Video | 990 | 2.4% |
GIF | 5 | 0.0% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
13,195 | 87.9% |
|
1,329 | 8.8% |
|
124 | 0.8% |
|
73 | 0.5% |
|
18 | 0.1% |
|
18 | 0.1% |
|
16 | 0.1% |
|
16 | 0.1% |
|
16 | 0.1% |
|
12 | 0.1% |
More | ||
Less |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#corona | 668 | 1.6% |
#coronavirus | 559 | 1.3% |
#nrw | 330 | 0.8% |
#coronakrise | 311 | 0.7% |
#unwetterwarnung | 225 | 0.5% |
#maskenpflicht | 218 | 0.5% |
#ukraine | 183 | 0.4% |
#corona-pandemie | 171 | 0.4% |
#astrazeneca | 159 | 0.4% |
#btw21 | 146 | 0.3% |
#corona-regeln | 142 | 0.3% |
#covid19 | 142 | 0.3% |
#lockdown | 138 | 0.3% |
#impfpflicht | 134 | 0.3% |
#trump | 133 | 0.3% |
#afghanistan | 129 | 0.3% |
#eilmeldung | 117 | 0.3% |
#corona-maßnahmen | 116 | 0.3% |
#coronapandemie | 116 | 0.3% |
#merkel | 114 | 0.3% |
#impfstoff | 104 | 0.2% |
#ltwnrw22 | 103 | 0.2% |
#laschet | 95 | 0.2% |
#flutkatastrophe | 93 | 0.2% |
#impfung | 86 | 0.2% |
#nrwwahl2022 | 85 | 0.2% |
#unwetter | 84 | 0.2% |
#neuinfektionen | 84 | 0.2% |
#hochwasser | 82 | 0.2% |
#corona-zahlen | 79 | 0.2% |
#biontech | 74 | 0.2% |
#infektionsschutzgesetz | 71 | 0.2% |
#omikron | 70 | 0.2% |
#corona-neuinfektionen | 69 | 0.2% |
#eu | 67 | 0.2% |
#inzidenz | 67 | 0.2% |
#karneval | 66 | 0.2% |
#stiko | 62 | 0.1% |
#tönnies | 62 | 0.1% |
#usa | 61 | 0.1% |
#starkregen | 60 | 0.1% |
#russland | 59 | 0.1% |
#brexit | 57 | 0.1% |
#luetzerath | 56 | 0.1% |
#pandemie | 56 | 0.1% |
#belarus | 56 | 0.1% |
#covid_19 | 53 | 0.1% |
#köln | 52 | 0.1% |
#hochwasserkatastrophe | 52 | 0.1% |
#corona-krise | 51 | 0.1% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
eine | 6,312 | 15.0% |
werden | 4,824 | 11.5% |
haben | 4,658 | 11.1% |
heute | 4,498 | 10.7% |
corona | 3,928 | 9.4% |
einer | 3,438 | 8.2% |
einem | 3,159 | 7.5% |
einen | 3,021 | 7.2% |
menschen | 3,011 | 7.2% |
gegen | 2,940 | 7.0% |
über | 2,890 | 6.9% |
wieder | 2,249 | 5.4% |
wegen | 2,064 | 4.9% |
viele | 1,845 | 4.4% |
sollen | 1,797 | 4.3% |
wdr | 1,794 | 4.3% |
worden | 1,759 | 4.2% |
unter | 1,695 | 4.0% |
können | 1,493 | 3.6% |
wurde | 1,490 | 3.5% |
sagte | 1,423 | 3.4% |
keine | 1,347 | 3.2% |
müssen | 1,264 | 3.0% |
wurden | 1,176 | 2.8% |
köln | 1,165 | 2.8% |
weiter | 1,162 | 2.8% |
ihre | 1,159 | 2.8% |
neue | 1,132 | 2.7% |
hatte | 1,116 | 2.7% |
jahren | 1,075 | 2.6% |
weitere | 1,074 | 2.6% |
eines | 949 | 2.3% |
ministerpräsident | 894 | 2.1% |
neuen | 891 | 2.1% |
düsseldorf | 867 | 2.1% |
cdu | 865 | 2.1% |
präsident | 860 | 2.0% |
zwischen | 853 | 2.0% |
waren | 848 | 2.0% |
offenbar | 825 | 2.0% |
wollen | 823 | 2.0% |
geben | 811 | 1.9% |
kreis | 806 | 1.9% |
prozent | 793 | 1.9% |
immer | 789 | 1.9% |
woche | 775 | 1.8% |
diese | 773 | 1.8% |
deutschen | 753 | 1.8% |
könnte | 748 | 1.8% |
dafür | 744 | 1.8% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
👇 Backhand Index Pointing Down | 1,167 | 2.8% |
➡ Black Rightward Arrow | 105 | 0.3% |
👉 Backhand Index Pointing Right | 99 | 0.2% |
⚽ Football | 47 | 0.1% |
🔽 Downwards Button | 34 | 0.1% |
😉 Winking Face | 30 | 0.1% |
🔴 Red Circle | 27 | 0.1% |
🎧 Headphone | 21 | 0.1% |
☀ Black Sun With Rays | 16 | 0.0% |
📺 Television | 10 | 0.0% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS