Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
26,705 | 63.6% |
|
14,960 | 35.6% |
|
251 | 0.6% |
|
57 | 0.1% |
|
27 | 0.1% |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 26,906 | 64.1% |
Retweet | 15,034 | 35.8% |
Quote | 711 | 1.7% |
Reply | 57 | 0.1% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
URL | 29,915 | 71.2% |
Photo | 27,355 | 65.1% |
GIF | 175 | 0.4% |
Video | 152 | 0.4% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
23,698 | 99.5% |
|
25 | 0.1% |
|
16 | 0.1% |
|
16 | 0.1% |
|
13 | 0.1% |
|
13 | 0.1% |
|
7 | 0.0% |
|
2 | 0.0% |
|
2 | 0.0% |
|
2 | 0.0% |
More | ||
Less |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
![]() ![]() |
55 | 98.2% |
![]() ![]() |
1 | 1.8% |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#corona-fälle | 768 | 1.8% |
#corona-inzidenz | 580 | 1.4% |
#ukraine | 364 | 0.9% |
#corona-screencast | 237 | 0.6% |
#corona-tote | 222 | 0.5% |
#meistgelesen2021 | 178 | 0.4% |
#corona | 136 | 0.3% |
#hamburg | 129 | 0.3% |
#deutschland | 127 | 0.3% |
#taliban | 121 | 0.3% |
#afghanistan | 108 | 0.3% |
#corona-fällen | 107 | 0.3% |
#putin | 103 | 0.2% |
#berlin | 96 | 0.2% |
#biden | 83 | 0.2% |
#scholz | 80 | 0.2% |
#russland | 80 | 0.2% |
#sachsen | 68 | 0.2% |
#kiew | 64 | 0.2% |
#bayern | 58 | 0.1% |
#corona-impfungen | 54 | 0.1% |
#btw21 | 53 | 0.1% |
#impfpflicht | 52 | 0.1% |
#fdp | 51 | 0.1% |
#bremen | 49 | 0.1% |
#polen | 48 | 0.1% |
#spd | 46 | 0.1% |
#corona-fallzahlen | 45 | 0.1% |
#ampel | 45 | 0.1% |
#pandemie | 45 | 0.1% |
#corona-infektionsgeschehens | 45 | 0.1% |
#thueringen | 43 | 0.1% |
#habeck | 42 | 0.1% |
#omikron | 42 | 0.1% |
#kiev | 39 | 0.1% |
#bundesregierung | 38 | 0.1% |
#odessa | 38 | 0.1% |
#nrw | 37 | 0.1% |
#bundeswehr | 37 | 0.1% |
#horoskop | 36 | 0.1% |
#cdu | 36 | 0.1% |
#coronavirus | 36 | 0.1% |
#kabul | 35 | 0.1% |
#merkel | 34 | 0.1% |
#corona-inzidenzen | 34 | 0.1% |
#stilnews | 33 | 0.1% |
#hamburger | 33 | 0.1% |
#schleswigholstein | 32 | 0.1% |
#corona-toten | 32 | 0.1% |
#leseempfehlung | 31 | 0.1% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
corona | 3,097 | 7.4% |
eine | 2,298 | 5.5% |
über | 1,762 | 4.2% |
gegen | 1,518 | 3.6% |
heute | 1,114 | 2.7% |
haben | 1,049 | 2.5% |
werden | 1,041 | 2.5% |
einer | 1,037 | 2.5% |
neue | 905 | 2.2% |
diese | 873 | 2.1% |
einen | 857 | 2.0% |
gestern | 802 | 1.9% |
rki | 757 | 1.8% |
tage | 689 | 1.6% |
russland | 682 | 1.6% |
einem | 670 | 1.6% |
neuen | 664 | 1.6% |
wieder | 624 | 1.5% |
deutschen | 619 | 1.5% |
scholz | 610 | 1.5% |
unter | 609 | 1.4% |
steigt | 575 | 1.4% |
menschen | 570 | 1.4% |
jahren | 561 | 1.3% |
dieser | 559 | 1.3% |
weiter | 556 | 1.3% |
deutsche | 550 | 1.3% |
keine | 546 | 1.3% |
wegen | 518 | 1.2% |
viele | 444 | 1.1% |
woche | 441 | 1.0% |
folge | 431 | 1.0% |
impfpflicht | 429 | 1.0% |
spd | 422 | 1.0% |
immer | 409 | 1.0% |
ihre | 392 | 0.9% |
highlights | 392 | 0.9% |
seine | 388 | 0.9% |
ende | 387 | 0.9% |
omikron | 373 | 0.9% |
lauterbach | 357 | 0.8% |
inzidenz | 357 | 0.8% |
grünen | 355 | 0.8% |
habe | 344 | 0.8% |
worden | 343 | 0.8% |
gemeldet | 342 | 0.8% |
gemeldeten | 337 | 0.8% |
cdu | 334 | 0.8% |
können | 333 | 0.8% |
ampel | 330 | 0.8% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
➡ Black Rightward Arrow | 305 | 0.7% |
🔴 Red Circle | 213 | 0.5% |
🎙 Studio Microphone | 70 | 0.2% |
👇 Backhand Index Pointing Down | 52 | 0.1% |
🐌 Snail | 45 | 0.1% |
🎥 Movie Camera | 44 | 0.1% |
😳 Flushed Face | 38 | 0.1% |
🙏 Folded Hands | 33 | 0.1% |
✅ White Heavy Check Mark | 26 | 0.1% |
😐 Neutral Face | 26 | 0.1% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS