Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
28,721 | 69.7% |
|
11,920 | 28.9% |
|
535 | 1.3% |
|
28 | 0.1% |
|
18 | 0.0% |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 28,960 | 70.3% |
Retweet | 11,963 | 29.0% |
Quote | 603 | 1.5% |
Reply | 298 | 0.7% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
URL | 31,891 | 77.4% |
Photo | 29,203 | 70.8% |
Video | 83 | 0.2% |
GIF | 57 | 0.1% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
25,446 | 98.7% |
|
95 | 0.4% |
|
93 | 0.4% |
|
86 | 0.3% |
|
22 | 0.1% |
|
5 | 0.0% |
|
5 | 0.0% |
|
2 | 0.0% |
|
2 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
More | ||
Less |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
293 | 98.7% |
![]() |
1 | 0.3% |
|
1 | 0.3% |
![]() |
1 | 0.3% |
|
1 | 0.3% |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#corona-fälle | 345 | 0.8% |
#corona-inzidenz | 291 | 0.7% |
#ukraine | 220 | 0.5% |
#corona | 213 | 0.5% |
#corona-tote | 171 | 0.4% |
#hamburg | 126 | 0.3% |
#habeck | 111 | 0.3% |
#deutschland | 101 | 0.2% |
#berlin | 68 | 0.2% |
#scholz | 64 | 0.2% |
#russland | 58 | 0.1% |
#trump | 52 | 0.1% |
#inflation | 50 | 0.1% |
#bundeswehr | 47 | 0.1% |
#polen | 47 | 0.1% |
#corona-fallzahlen | 44 | 0.1% |
#china | 42 | 0.1% |
#biden | 42 | 0.1% |
#welttalk | 42 | 0.1% |
#putin | 40 | 0.1% |
#hamburger | 35 | 0.1% |
#hsv | 35 | 0.1% |
#gasumlage | 34 | 0.1% |
#mccarthy | 32 | 0.1% |
#horoskop | 31 | 0.1% |
#podcast | 30 | 0.1% |
#gas | 30 | 0.1% |
#corona-inzidenzen | 30 | 0.1% |
#kherson | 29 | 0.1% |
#fdp | 28 | 0.1% |
#ampel | 27 | 0.1% |
#nrw | 27 | 0.1% |
#weltamsonntag | 24 | 0.1% |
#energiekrise | 24 | 0.1% |
#lambrecht | 23 | 0.1% |
#unternehmen | 22 | 0.1% |
#schleswigholstein | 22 | 0.1% |
#katar | 21 | 0.1% |
#nato | 20 | 0.0% |
#herbstwelle | 20 | 0.0% |
#eurovision | 20 | 0.0% |
#cdu | 19 | 0.0% |
#eu | 19 | 0.0% |
#wef22 | 19 | 0.0% |
#stilnews | 18 | 0.0% |
#saarland | 18 | 0.0% |
#iran | 17 | 0.0% |
#russische | 17 | 0.0% |
#spd | 17 | 0.0% |
#coronavirus | 17 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
eine | 2,186 | 5.3% |
über | 1,469 | 3.6% |
gegen | 1,263 | 3.1% |
werden | 1,097 | 2.7% |
haben | 1,084 | 2.6% |
einer | 912 | 2.2% |
diese | 868 | 2.1% |
russland | 843 | 2.0% |
scholz | 831 | 2.0% |
heute | 818 | 2.0% |
neue | 817 | 2.0% |
einen | 812 | 2.0% |
corona | 747 | 1.8% |
deutschen | 723 | 1.8% |
deutsche | 696 | 1.7% |
wieder | 627 | 1.5% |
einem | 606 | 1.5% |
keine | 576 | 1.4% |
menschen | 563 | 1.4% |
immer | 522 | 1.3% |
dieser | 519 | 1.3% |
unter | 493 | 1.2% |
rki | 468 | 1.1% |
gestern | 446 | 1.1% |
wegen | 444 | 1.1% |
viele | 414 | 1.0% |
habeck | 395 | 1.0% |
weiter | 394 | 1.0% |
ende | 389 | 0.9% |
worden | 387 | 0.9% |
neuen | 383 | 0.9% |
müssen | 383 | 0.9% |
woche | 380 | 0.9% |
ohne | 367 | 0.9% |
tage | 360 | 0.9% |
ihre | 359 | 0.9% |
gemeldet | 347 | 0.8% |
könnte | 345 | 0.8% |
seine | 342 | 0.8% |
können | 334 | 0.8% |
jahren | 331 | 0.8% |
wollen | 327 | 0.8% |
folge | 326 | 0.8% |
habe | 317 | 0.8% |
zurück | 314 | 0.8% |
große | 303 | 0.7% |
ampel | 298 | 0.7% |
wurde | 290 | 0.7% |
machen | 280 | 0.7% |
dieses | 280 | 0.7% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
🔴 Red Circle | 117 | 0.3% |
🎙 Studio Microphone | 84 | 0.2% |
➡ Black Rightward Arrow | 69 | 0.2% |
✅ White Heavy Check Mark | 46 | 0.1% |
❤ Heavy Black Heart | 44 | 0.1% |
👇 Backhand Index Pointing Down | 38 | 0.1% |
🎥 Movie Camera | 24 | 0.1% |
🎶 Musical Notes | 19 | 0.0% |
😎 Smiling Face With Sunglasses | 16 | 0.0% |
🚦 Vertical Traffic Light | 16 | 0.0% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS