Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
5,230 | 67.8% |
|
1,846 | 23.9% |
|
494 | 6.4% |
|
128 | 1.7% |
|
14 | 0.2% |
|
6 | 0.1% |
|
1 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 5,449 | 70.6% |
Reply | 1,438 | 18.6% |
Quote | 444 | 5.8% |
Retweet | 403 | 5.2% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 2,112 | 27.4% |
URL | 788 | 10.2% |
Video | 338 | 4.4% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
32 | 29.9% |
|
13 | 12.1% |
|
12 | 11.2% |
|
5 | 4.7% |
|
5 | 4.7% |
|
4 | 3.7% |
|
4 | 3.7% |
|
3 | 2.8% |
|
3 | 2.8% |
|
3 | 2.8% |
More | ||
Less |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#מחדלנתניהו | 16 | 0.2% |
#פסגת_הנגב | 12 | 0.2% |
#negev_summit | 10 | 0.1% |
#israel | 8 | 0.1% |
#iran | 6 | 0.1% |
#hezbollah | 6 | 0.1% |
#eu | 4 | 0.1% |
#cop26 | 3 | 0.0% |
#neverforget | 3 | 0.0% |
#כחולבן | 3 | 0.0% |
#hc18 | 3 | 0.0% |
#ajc18eu | 3 | 0.0% |
#פוליטיקאים_שעסוקים_בעצמם | 3 | 0.0% |
#מסע | 3 | 0.0% |
#happydiwali | 2 | 0.0% |
#unga | 2 | 0.0% |
#eidaladha | 2 | 0.0% |
#قمة_النقب | 2 | 0.0% |
#weremember | 2 | 0.0% |
#איאמוןבממשלה | 2 | 0.0% |
#מהבוער | 2 | 0.0% |
#הועדהלשינויחוקיסוד | 2 | 0.0% |
#nohatenofear | 2 | 0.0% |
#בחירות2019 | 2 | 0.0% |
#israelsfuture | 2 | 0.0% |
#gaza | 2 | 0.0% |
#bundestag | 2 | 0.0% |
#berlin | 2 | 0.0% |
#שערהדמוקרטיההישראלית | 2 | 0.0% |
#איאמון | 2 | 0.0% |
#inss2018 | 2 | 0.0% |
#aldecongress | 2 | 0.0% |
#הכנס_השנתי_של_ישעתיד | 2 | 0.0% |
#ישעתידבדרכים | 2 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
ישראל | 1,518 | 19.7% |
אני | 776 | 10.1% |
הממשלה | 754 | 9.8% |
הוא | 745 | 9.7% |
היום | 652 | 8.4% |
היא | 625 | 8.1% |
נתניהו | 616 | 8.0% |
אנחנו | 607 | 7.9% |
שלנו | 491 | 6.4% |
ראש | 464 | 6.0% |
המדינה | 447 | 5.8% |
ממשלה | 425 | 5.5% |
אין | 377 | 4.9% |
אבל | 370 | 4.8% |
כדי | 367 | 4.8% |
בין | 364 | 4.7% |
אחד | 353 | 4.6% |
החוץ | 352 | 4.6% |
יותר | 332 | 4.3% |
מדינת | 313 | 4.1% |
צריך | 311 | 4.0% |
ממשלת | 309 | 4.0% |
עוד | 306 | 4.0% |
שלא | 304 | 3.9% |
בכל | 293 | 3.8% |
הזו | 289 | 3.7% |
כבר | 288 | 3.7% |
נגד | 284 | 3.7% |
חוק | 283 | 3.7% |
לנו | 277 | 3.6% |
הזה | 277 | 3.6% |
להיות | 274 | 3.5% |
להם | 271 | 3.5% |
היה | 249 | 3.2% |
מברך | 247 | 3.2% |
ביבי | 242 | 3.1% |
בישראל | 239 | 3.1% |
החוק | 236 | 3.1% |
עכשיו | 230 | 3.0% |
שהוא | 222 | 2.9% |
אותו | 216 | 2.8% |
שלו | 215 | 2.8% |
הישראלית | 212 | 2.7% |
עתיד | 209 | 2.7% |
ולא | 207 | 2.7% |
הערב | 192 | 2.5% |
הבטחון | 189 | 2.4% |
אנשים | 188 | 2.4% |
יחד | 185 | 2.4% |
מול | 181 | 2.3% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
📸 E1.0 Camera With Flash | 16 | 0.2% |
📷 E0.6 Camera | 9 | 0.1% |
🥇 E3.0 1st Place Medal | 9 | 0.1% |
🌈 E0.6 Rainbow | 7 | 0.1% |
🤝 E3.0 Handshake | 7 | 0.1% |
⚽ Football | 6 | 0.1% |
✅ White Heavy Check Mark | 5 | 0.1% |
👑 E0.6 Crown | 4 | 0.1% |
🙏 E0.6 Folded Hands | 4 | 0.1% |
✔ Heavy Check Mark | 3 | 0.0% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS