Analyse @MusarratCheema's tweets
رانا ثنا اللہ کے حکم پر رات کے اس پہر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے والوں کا احتساب ہماری پہلی ترجیح ہوگا
Top Hashtags | % |
---|---|
#حقیقی_آزادی_مارچ | 15.4% |
#امپورٹڈ_حکومت_نامنظور | 11.6% |
#pakistanunderfascism | 4.2% |
#marchagainstimportedgovt | 3.2% |
#امپورٹڈ__حکومت___نامنظور | 3.2% |
#امپورٹڈ__حکومت__نامنظور | 2.3% |
#قوم_کا_ہیرو_عمران_خان | 1.6% |
#bajwa | 1.3% |
#حقیقی_آذادی_مارچ | 1.3% |
#marchagainstlmportedgovt | 1.3% |
#marchagaintsimportedgovt | 1.0% |
#الیکشن_کراو_ملک_بچاو | 1.0% |
#bajwahastogo | 0.6% |
#letsreadyformarch | 0.6% |
#فسادیوں_کا_ٹھکانہ_جیل | 0.6% |
#امپورٹڈ_عدالتیں_نامنظور | 0.6% |
#غلطی_سدھارو_الیکشن_کراؤ | 0.6% |
#الیکشن_کراو_پاکستان_بچاو | 0.6% |
#اب_صرف_خونی_انقلاب | 0.6% |
#سوچنا_بھی_مت | 0.6% |
#امپورٹڈ_گورنمنٹ_نامنظور | 0.6% |
#پاکستان_کی_ضد_عمران_خان | 0.6% |
#wearecomingkaptaan | 0.6% |
More | |
Less |
Top Words | % |
---|---|
میں | 11.6% |
ہیں | 9.6% |
نہیں | 9.6% |
بھی | 7.4% |
کیا | 6.1% |
پولیس | 5.8% |
گھر | 5.1% |
چادر | 4.5% |
تھا | 4.2% |
police | 4.2% |
چار | 3.5% |
لوگوں | 3.5% |
لوگ | 3.2% |
دیواری | 3.2% |
آئی | 2.9% |
کوئی | 2.6% |
اللہ | 2.6% |
چیف | 2.6% |
رانا | 2.6% |
کچھ | 2.6% |
ایک | 2.3% |
رہے | 2.3% |
کسی | 2.3% |
اپنے | 2.3% |
کرتے | 2.3% |
اگر | 2.3% |
پامال | 2.3% |
ساتھ | 2.3% |
انشاءاللہ | 1.9% |
عوام | 1.9% |
آرمی | 1.9% |
جسٹس | 1.9% |
ہوا | 1.9% |
آزادی | 1.9% |
army | 1.9% |
گئے | 1.9% |
پاکستان | 1.9% |
کرنا | 1.9% |
لبیک | 1.9% |
پہلے | 1.9% |
تقدس | 1.9% |
دیں | 1.9% |
pti | 1.9% |
کریں | 1.9% |
تھے | 1.9% |
کرو | 1.6% |
ابھی | 1.6% |
ہوئی | 1.6% |
تھی | 1.6% |
گیا | 1.6% |
More | |
Less |
Top Emojis | % |
---|---|
🤣 E3.0 Rolling On The Floor Laughing | 2.6% |
😂 E0.6 Face With Tears Of Joy | 1.9% |
😡 E0.6 Enraged Face | 1.0% |
❤ Heavy Black Heart | 1.0% |
✌ Victory Hand | 1.0% |
😄 E0.6 Grinning Face With Smiling Eyes | 0.6% |
🤠 E3.0 Cowboy Hat Face | 0.6% |
🖐 E0.7 Hand With Fingers Splayed | 0.6% |
💔 E0.6 Broken Heart | 0.6% |
😀 E1.0 Grinning Face | 0.6% |
More | |
Less |
Top Applications | % |
---|---|
|
71.1% |
|
18.0% |
|
10.6% |
|
0.3% |
Top Content Types | % |
---|---|
URL | 38.6% |
Photo | 5.1% |
Video | 2.3% |
LOCATIONS
ANALYTICS