Analyse @mariaramirezNY's tweets
Excelente artículo de @rterrasa en @elmundoes con voces variadas, bien explicado y las claves de lo que hay de fondo. elmundo.es/papel/historia…
Top Words | % |
---|---|
mundo | 14.9% |
artículo | 11.7% |
vergüenza | 9.6% |
qué | 6.4% |
basura | 6.4% |
panfleto | 5.3% |
excelente | 5.3% |
periodismo | 5.3% |
mierda | 5.3% |
todos | 5.3% |
hija | 4.3% |
pedro | 4.3% |
ramírez | 4.3% |
podemos | 4.3% |
mismo | 4.3% |
todo | 4.3% |
alguien | 4.3% |
diario | 4.3% |
porque | 4.3% |
maría | 4.3% |
periodistas | 4.3% |
asco | 4.3% |
pena | 3.2% |
voces | 3.2% |
variadas | 3.2% |
ahí | 3.2% |
parece | 3.2% |
cuenta | 3.2% |
menos | 3.2% |
padre | 3.2% |
periódico | 3.2% |
cada | 3.2% |
dais | 3.2% |
mucho | 3.2% |
prensa | 3.2% |
baja | 3.2% |
fango | 3.2% |
desde | 3.2% |
hace | 3.2% |
tiempo | 3.2% |
hacer | 3.2% |
pagan | 3.2% |
More | |
Less |
Top Emojis | % |
---|---|
👇 Backhand Index Pointing Down | 3.2% |
💩 Pile Of Poo | 2.1% |
🤦 Person Facepalming | 2.1% |
♀ Venus | 2.1% |
Top Applications | % |
---|---|
|
63.8% |
|
25.5% |
|
9.6% |
|
1.1% |
Top Content Types | % |
---|---|
URL | 29.8% |
Photo | 7.4% |
GIF | 5.3% |
LOCATIONS
ANALYTICS