Analyse @MauricioLizcano's tweets
Este gobierno escucha! el contrato con el señor Yefer Vega por un mes y medio para asesorar la unidad de gestión fue terminado el día de hoy por mutuo acuerdo.
Top Words | % |
---|---|
gobierno | 21.9% |
cambio | 10.4% |
presidente | 10.4% |
escucha | 8.3% |
lizcano | 7.3% |
petro | 7.3% |
todos | 7.3% |
cuando | 6.2% |
porque | 6.2% |
qué | 6.2% |
mauricio | 5.2% |
contrato | 5.2% |
pueblo | 5.2% |
debe | 5.2% |
haciendo | 4.2% |
estamos | 4.2% |
votamos | 4.2% |
hacer | 4.2% |
escuchar | 4.2% |
todo | 4.2% |
ahora | 4.2% |
escuche | 3.1% |
debió | 3.1% |
están | 3.1% |
amigo | 3.1% |
tiene | 3.1% |
campaña | 3.1% |
nosotros | 3.1% |
creemos | 3.1% |
cómo | 3.1% |
siguen | 3.1% |
pilas | 3.1% |
gracias | 3.1% |
mismo | 3.1% |
pacto | 3.1% |
presidencia | 3.1% |
así | 3.1% |
enemigo | 3.1% |
proyecto | 3.1% |
More | |
Less |
Top Emojis | % |
---|---|
🤡 Clown Face | 2.1% |
Top Applications | % |
---|---|
|
66.7% |
|
24.0% |
|
9.4% |
Top Content Types | % |
---|---|
URL | 21.9% |
Photo | 6.3% |
GIF | 3.1% |
LOCATIONS
ANALYTICS