Analyse @pabllovittar's tweets
filhas arrasei muitooo já quero meu carrinho 🚗✨
Top Words | % |
---|---|
carro | 10.5% |
carona | 8.1% |
mãe | 7.0% |
quero | 5.8% |
queremos | 5.8% |
agora | 4.7% |
arrasa | 4.7% |
leva | 4.7% |
motorizada | 4.7% |
mãezinha | 3.5% |
pabllo | 3.5% |
sempre | 3.5% |
eita | 3.5% |
garupa | 3.5% |
volante | 3.5% |
levar | 3.5% |
More | |
Less |
Top Emojis | % |
---|---|
❤ Heavy Black Heart | 4.7% |
🚗 Automobile | 2.3% |
Top Applications | % |
---|---|
|
51.2% |
|
41.9% |
|
7.0% |
Top Content Types | % |
---|---|
URL | 7.0% |
Video | 3.5% |
GIF | 2.3% |
Photo | 2.3% |
LOCATIONS
ANALYTICS