Analyse @VillaFernando_'s tweets
Si la mayoría de asambleístas está por el NO en la #ConsultaCiudadanaEc yo estoy por el SÍ. Sí a la reducción de asambleístas.
Top Words | % |
---|---|
asambleístas | 11.2% |
pueblo | 8.2% |
reducción | 8.2% |
así | 7.1% |
todo | 7.1% |
gobierno | 6.1% |
consulta | 5.1% |
asambleistas | 5.1% |
también | 5.1% |
reducir | 5.1% |
creo | 5.1% |
tiene | 4.1% |
menos | 4.1% |
primero | 4.1% |
pregunta | 4.1% |
corruptos | 4.1% |
claro | 4.1% |
narcos | 3.1% |
mayoría | 3.1% |
veces | 3.1% |
lasso | 3.1% |
corrupto | 3.1% |
asambleista | 3.1% |
porque | 3.1% |
decir | 3.1% |
voto | 3.1% |
poder | 3.1% |
preguntas | 3.1% |
nadie | 3.1% |
villavicencio | 3.1% |
ecuador | 3.1% |
fuera | 3.1% |
ojalá | 3.1% |
todos | 3.1% |
calla | 3.1% |
More | |
Less |
Top Emojis | % |
---|---|
👏 Clapping Hands | 4.1% |
👍 Thumbs Up | 2.0% |
Top Applications | % |
---|---|
|
63.3% |
|
21.4% |
|
15.3% |
Top Content Types | % |
---|---|
URL | 15.3% |
Photo | 13.3% |
Video | 2.0% |
LOCATIONS
ANALYTICS