Analyse @yairlapid's tweets
יוצא לביקור מדיני בברלין🇮🇱🇩🇪
צילום: קובי גדעון/ לע״מ
צילום: קובי גדעון/ לע״מ

Top Words | % |
---|---|
בהצלחה | 8.5% |
ראש | 7.4% |
אתה | 7.4% |
שלא | 6.4% |
שלך | 5.3% |
אותך | 5.3% |
מזמן | 4.3% |
כמו | 4.3% |
הממשלה | 4.3% |
ישראל | 4.3% |
טסת | 3.2% |
אני | 3.2% |
לפיד | 3.2% |
ממשלת | 3.2% |
להם | 3.2% |
חשבון | 3.2% |
איך | 3.2% |
תשתדל | 3.2% |
שאתה | 3.2% |
הוא | 3.2% |
לקבל | 3.2% |
More | |
Less |
Top Emojis | % |
---|---|
🙏 Folded Hands | 2.1% |
🤦 Person Facepalming | 2.1% |
♀ Venus | 2.1% |
Top Applications | % |
---|---|
|
50.0% |
|
27.7% |
|
21.3% |
|
1.1% |
Top Content Types | % |
---|---|
Photo | 10.6% |
URL | 5.3% |
Video | 1.1% |
LOCATIONS
ANALYTICS