Analyse @Rconstantino's tweets
Foi justamente o contrário: eu condenei o fato de ELA expor o neto com um boné CPX, e na minha postagem ainda me dei ao trabalho de apagar o rosto do menino. Fake News!

Top Words | % |
---|---|
neto | 24.4% |
podre | 15.9% |
expôs | 14.6% |
boné | 14.6% |
constantino | 9.8% |
agora | 7.3% |
cpx | 7.3% |
próprio | 6.1% |
verdade | 6.1% |
criança | 6.1% |
imprensa | 4.9% |
cara | 4.9% |
mulher | 4.9% |
mídia | 4.9% |
culpa | 4.9% |
exatamente | 4.9% |
expõe | 3.7% |
testemunha | 3.7% |
rosto | 3.7% |
louca | 3.7% |
irresponsável | 3.7% |
facção | 3.7% |
criminosa | 3.7% |
bandido | 3.7% |
outros | 3.7% |
esquerdista | 3.7% |
More | |
Less |
Top Applications | % |
---|---|
|
53.7% |
|
25.6% |
|
18.3% |
|
2.4% |
Top Content Types | % |
---|---|
URL | 28.0% |
Photo | 9.8% |
Video | 3.7% |
LOCATIONS
ANALYTICS